Polypropylene Plate Chamber Filter Press

Jiangsu Sudong Chemical Machinery Co, Ltd. Home / Produkto / Filter Press / Polypropylene Plate Chamber Filter Press

Polypropylene Plate Chamber Filter Press

Saklaw ng Application: Ang produkto ay malawakang ginagamit sa solid-liquid na paghihiwalay sa petrochemical, nonferrous metalurgy, pagkain at gamot, pag-print ng tela at pagtitina, pinong kemikal, pagbibihis ng karbon, henerasyon ng basura, at iba pang mga industriya
Mga Tampok ng Produkto: Ang makina ay maaaring nilagyan ng awtomatikong paghila ng plate, awtomatikong koneksyon ng likido, pag -aalis ng varicose, awtomatikong paghuhugas ng tela ng filter, awtomatikong kontrol ng PLC, at iba pang mga pagsasaayos. Ang Operation Panel ay simple at ligtas, at ang antas ng automation ay mataas.
Mga Bentahe ng Produkto: Ang polypropylene plate filter plate ay pinalakas at binago na may de-kalidad na alkali-free glass fiber polypropylene material. Ang gumaganang presyon ng pagsasala ay maaaring umabot sa 1.2MPa, at ang paglaban sa temperatura ng filter plate ay maaaring umabot sa 120 ℃. Ito ay hinuhubog gamit ang maraming mga patentadong teknolohiya. Ang ibabaw ay patag at makinis, mataas na lakas, magaan, acid at alkali, at paglaban ng kaagnasan. Ang frame ay gawa sa mga high-lakas na bakal na welded na bahagi, na may mataas na lakas ng frame, matatag na istraktura, at mahabang buhay ng serbisyo.

Makipag -ugnay sa amin Jiangsu Sudong Chemical Machinery Co, Ltd.

Mga detalye ng produkto


Pagtukoy Bilang ng Filter Plate Dami ng Kamara (m³) Pangkalahatang Dimensyon (mm) Laki ng Filter Plate (mm) Filtration Pressure (MPA) Pagtutugma ng Kapangyarihan (KW) Indibidwal na timbang (kg)
X A M Yz 5/600-u 9 0.075 2110 × 1050 × 1030 600 × 600 × 60 ≤0.8 1.5 1200
X A M Yz 10/600-u 18 0.15 2650 × 1050 × 1030 600 × 600 × 60 1400
X A M Yz 12/600-U 22 0.18 2930 × 1050 × 1030 600 × 600 × 60 1430
X A M Yz1 5/600-U 27 0.225 3230 × 1050 × 1030 600 × 600 × 60 1530
X A M Yz20 /600-U 36 0.3 4440 × 1050 × 1030 600 × 600 × 60 1650
X A M Yz25 /600-U 45 0.375 4560 × 1050 × 1030 600 × 600 × 60 1900
X A M Yz 30/870-U 23 0.45 3200 × 1350 × 1240 870 × 870 × 60 4 2850
X A M Yz 40/870-U 31 0.6 3700 × 1350 × 1240 870 × 870 × 60 3200
X A M Yz 50/870-U 39 0.75 4200 × 1350 × 1240 870 × 870 × 60 3550
X A M YZ 54/870-U 42 0.81 4380 × 1350 × 1240 870 × 870 × 60 3680
X A M YZ 6 0 /870-U 47 0.9 4700 × 1350 × 1240 870 × 870 × 60 3900
X A M YZ70 /870-U 55 1.05 5200 × 1350 × 1240 870 × 870 × 60 4250
X A M YZ 8 0 /870-U 63 1.2 5700 × 1350 × 1240 870 × 870 × 60 4600
X A M YZ40 /1000-u 23 0.6 3300 × 1500 × 1600 1000 × 1000 × 60 ≤0.8 4 3970
X A M YZ50 /1000-u 29 0.75 4080 × 1500 × 1600 1000 × 1000 × 60 4350
X A M YZ60 /1000-u 35 0.9 4440 × 1500 × 1600 1000 × 1000 × 60 4600
X A M YZ70 /1000-u 41 1.05 4800 × 1500 × 1600 1000 × 1000 × 60 5080
X A M YZ80 /1000-u 47 1.2 5160 × 1500 × 1600 1000 × 1000 × 60 5400
X A M YZ90 /1000-u 53 1.35 5520 × 1500 × 1600 1000 × 1000 × 60 5700
X A M YZ100 /1000-u 59 1.5 5880 × 1500 × 1600 1000 × 1000 × 60 6000
X A M YZ110 /1000-u 65 1.65 6240 × 1500 × 1600 1000 × 1000 × 60 6350
X A M YZ120 /1000-u 71 1.8 6600 × 1500 × 1600 1000 × 1000 × 60 6700
X A M YZ80 /1070-U 40 1.2 4950 × 1580 × 1600 1070 × 1070 × 60 5300
X A M YZ90 /1070-U 45 1.35 5250 × 1580 × 1600 1070 × 1070 × 60 5610
X A M YZ100 /1070-U 50 1.5 5550 × 1580 × 1600 1070 × 1070 × 60 5890
X A M YZ110 /1070-U 55 1.65 5850 × 1580 × 1600 1070 × 1070 × 60 6200
X A M YZ120 /1070-U 60 1.8 6150 × 1580 × 1600 1070 × 1070 × 60 6420
X A M YZ130 /1070-U 65 1.95 6450 × 1580 × 1600 1070 × 1070 × 60 6690
X A M YZ140 /1070-U 70 2.1 6750 × 1580 × 1600 1070 × 1070 × 60 6960
X A M YZ150 /1070-U 75 2.25 7050 × 1580 × 1600 1070 × 1070 × 60 7200
X A M YZ100 /1250-u 37 1.5 5100 × 1700 × 1875 1250 × 1250 × 65 ≤0.8 5.5 6700
X A M YZ120 /1250-u 45 1.8 5620 × 1700 × 1875 1250 × 1250 × 65 7100
X A M YZ140 /1250-u 51 2.1 6010 × 1700 × 1875 1250 × 1250 × 65 7800
X A M YZ150 /1250-u 55 2.25 6300 × 1700 × 1875 1250 × 1250 × 65 8100
X A M YZ160 /1250-u 59 2.4 6550 × 1700 × 1875 1250 × 1250 × 65 8400
X A M YZ180 /1250-u 67 2.7 7070 × 1700 × 1875 1250 × 1250 × 65 9100
X A M YZ200 /1250-u 75 3 7590 × 1700 × 1875 1250 × 1250 × 65 9650
X A M YZ250 /1250-u 93 3.75 8760 × 1700 × 1875 1250 × 1250 × 65 11100
X A M YZ280 /1250-u 103 4.2 9410 × 1700 × 1875 1250 × 1250 × 65 11800
X A M YZ300 /1250-u 111 4.5 9930 × 1700 × 1875 1250 × 1250 × 65 12500
X A M YZ320 /1250-u 119 4.8 10410 × 1700 × 1875 1250 × 1250 × 65 13100
X A M YZ200 /1500-u 51 3 6640 × 2000 × 2020 1500 × 1500 × 70 ≤0.8 8 14500
X A M YZ220 /1500-u 55 3.3 6920 × 2000 × 2020 1500 × 1500 × 70 15400
X A M YZ250 /1500-u 63 3.75 7480 × 2000 × 2020 1500 × 1500 × 70 16300
X A M YZ280 /1500-u 71 4.2 8040 × 2000 × 2020 1500 × 1500 × 70 17400
X A M YZ300 /1500-u 75 4.5 8320 × 2000 × 2020 1500 × 1500 × 70 18200
X A M YZ320 /1500-u 81 4.8 8740 × 2000 × 2020 1500 × 1500 × 70 19000
X A M YZ340 /1500-u 87 5.1 9160 × 2000 × 2020 1500 × 1500 × 70 19800
X A M YZ400 /1500-u 101 6 10140 × 2000 × 2020 1500 × 1500 × 70 21200
X A M YZ450 /1500-u 115 6.75 11120 × 2000 × 2020 1500 × 1500 × 70 23400
X A M YZ500 /1500-u 127 7.5 12260 × 2000 × 2020 1500 × 1500 × 70 24800
X A M YZ560 /1500-u 143 8.4 13080 × 2000 × 2020 1500 × 1500 × 70 26800
X A M YZ400/2000-U 56 7 8240 × 2600 × 2560 2000 × 2000 × 80 ≤0.8 8 30200
X A M YZ430/2000-U 60 7.53 8560 × 2600 × 2560 2000 × 2000 × 80 31200
X A M YZ450/2000-U 64 7.9 8880 × 2600 × 2560 2000 × 2000 × 80 32200
X A M YZ500/2000-U 71 8.75 9450 × 2600 × 2560 2000 × 2000 × 80 34100
X A M YZ560/2000-U 79 9.8 10250 × 2600 × 2560 2000 × 2000 × 80 36180
X A M YZ600/2000-U 85 10.5 10730 × 2600 × 2560 2000 × 2000 × 80 37800
X A M YZ630/2000-U 89 11.03 10820 × 2600 × 2560 2000 × 2000 × 80 38900
X A M YZ700/2000-U 99 12.25 11620 × 2600 × 2560 2000 × 2000 × 80 41500
X A M YZ750/2000-U 107 13.13 12260 × 2600 × 2560 2000 × 2000 × 80 43580
X A M YZ800/2000-U 115 14 12900 × 2600 × 2560 2000 × 2000 × 80 45600
X A M YZ900/2000-U 129 15.75 14020 × 2600 × 2560 2000 × 2000 × 80 49250
X A M YZ1000/2000-U 143 17.5 15140 × 2600 × 2560 2000 × 2000 × 80 52900

Makipag -ugnay

SUBMIT
Tungkol sa amin
Jiangsu Sudong Chemical Machinery Co, Ltd.
Jiangsu Sudong Chemical Machinery Co, Ltd.

Jiangsu Sudong Chemical Machinery Co, Ltd. ay itinatag noong Hunyo 1956. Ito ay isang Enterprise na nakabase sa Teknolohiya na Nakabatay sa Enterprise na Pagsasama ng Filter Press Technology Research and Development, isang kumpletong hanay ng paggawa ng kagamitan sa pagsasala, at pagkontrata sa proteksyon sa kapaligiran. Nakikibahagi ito sa disenyo at paggawa ng mga pagpindot sa filter nang higit sa 30 taon. Ito ay isang kilalang propesyonal na negosyo sa domestic multi-variety filter press manufacturing. Ito ay kinikilala bilang isang high-tech na negosyo sa lalawigan ng Jiangsu at isa sa nangungunang sampung mapagkumpitensya na negosyo sa industriya ng kemikal na makinarya ng China. Noong 2013, naaprubahan ito ng Jiangsu Provincial Department of Education at Jiangsu Provincial Department of Science and Technology bilang isang Jiangsu Provincial Enterprise Graduate Workstation at itinatag ang Taizhou Solid-Liquid Separation Equipment Engineering Technology Research Center.

Sertipiko ng karangalan
  • Utility Modelong Patent Certificate
  • Utility Modelong Patent Certificate
  • Utility Modelong Patent Certificate
  • Utility Modelong Patent Certificate
  • Utility Modelong Patent Certificate
  • Utility Modelong Patent Certificate
  • Utility Modelong Patent Certificate
  • Utility Modelong Patent Certificate
Balita
Kaalaman sa industriya

Ang gumaganang presyon ng pagsasala ng polypropylene plate chamber filter press ay 1.2 MPa. Ano ang mga pakinabang nito sa mga praktikal na aplikasyon?

Bilang isang propesyonal na tagagawa ng filter ng filter na may mahabang kasaysayan at advanced na teknolohiya, ang Jiangsu Sudong Chemical Machinery Co, Ltd ay may kamalayan sa epekto ng presyon ng pagsasala sa pagganap ng filter press. Sa aming Polypropylene Plate Chamber Filter Press .

Ang presyon ng pagsasala ng 1.2 MPa ay maaari nang matugunan ang mga karaniwang kinakailangan sa proseso kapag ang paghawak ng solidong likidong mga gawain sa paghihiwalay sa karamihan sa mga pang-industriya na aplikasyon. Ang antas ng presyur na ito ay nagbibigay ng sapat na puwersa upang itulak ang likido sa pamamagitan ng filter plate, na epektibong naghihiwalay sa mga solidong partikulo. Lalo na kapag ang pagproseso ng mga suspensyon na may katamtamang lagkit, ang presyur na ito ay maaaring makabuluhang mapabuti ang kahusayan ng pagsasala, paikliin ang oras ng pagproseso, at mabawasan ang natitirang likido sa filter cake. Mahalaga ito para sa mga pang-industriya na proseso na nangangailangan ng mahusay na paghihiwalay ng solid-likido, tulad ng mga aplikasyon sa petrochemical, non-ferrous metalurgy, pagkain at gamot.

Ang aming reinforced polypropylene plate filter plate ay may mahusay na mataas na presyon ng paglaban dahil sa paggamit ng de-kalidad na alkali-free glass fiber na binagong polypropylene material. Habang ang 1.2 MPa ay sapat para sa maraming mga pang -industriya na aplikasyon, ang aming kagamitan ay dinisenyo na may suporta para sa mas mataas na panggigipit sa isip. Sa aktwal na operasyon, kung ang mga kinakailangan sa proseso ng customer ay lumampas sa saklaw ng 1.2 MPa, maaari naming ipasadya, magdisenyo at makagawa ng mga plato ng filter na may mas mataas na antas ng presyon ayon sa mga tiyak na kinakailangan. Ang mayamang karanasan ng aming kumpanya at akumulasyon ng teknolohiya sa larangan na ito ay nagbibigay-daan sa amin upang magbigay ng mga customer ng mga solusyon sa high-boltahe upang matiyak na ang kagamitan ay maaaring gumana nang matatag sa ilalim ng mas hinihingi na mga kondisyon ng proseso.

Para sa mga application ng proseso na nangangailangan ng paghawak ng mas mataas na mga panggigipit, ang aming teknikal na koponan ay maaaring magdisenyo at gumawa ng mga plato ng filter na sumusuporta sa mas mataas na mga panggigipit sa pagtatrabaho ayon sa mga espesyal na pangangailangan ng mga customer. Ang aming mga inhinyero ay mai -optimize ang materyal at istraktura ng filter plate upang matiyak na ang filter plate ay maaari pa ring mapanatili ang mahusay na pagganap at tibay habang pinatataas ang presyon ng nagtatrabaho. Ang kakayahang umangkop at kakayahang umangkop ay nagbibigay -daan sa amin upang matugunan ang magkakaibang mga pangangailangan ng iba't ibang mga sektor ng industriya.

Bilang karagdagan, ang mataas na lakas at mataas na temperatura ng paglaban ng pinalakas na polypropylene filter plate ay mga pangunahing kadahilanan sa paghawak ng mga proseso ng mataas na presyon. Ang filter plate ay maaaring gumana nang stably sa ilalim ng isang presyon ng 1.2 MPa, at ang mahusay na paglaban sa temperatura (hanggang sa 120 ° C) ay karagdagang nagpapabuti sa katatagan ng kagamitan sa mataas na temperatura ng kapaligiran. Para sa mga application na nangangailangan ng pagsasala sa ilalim ng mataas na temperatura at mga kondisyon ng presyon, ang aming kagamitan ay maaaring magbigay ng pare -pareho at maaasahang pagganap upang matiyak ang maayos na pag -unlad ng proseso ng paggawa.